Nr autorizatie /data | Tip autorizatie AC-autorizatie de construire AD-autorizatie de desfintare | POT (procent de ocupare al terenului) CUT (coeficient de utilizare a terenului) | Regim inaltime | Retrageri | Plan situatie | Fatade |
58/24.09.2020 | AD | POT = 3%; CUT = 0.03 | Parter | |||
59/24.09.2020 | AC | POT = 11% ;CUT = 0.10 | Parter | la strada =0.00 m limita la vest = 49.15 m limita la nord = 2.00 m limita la sud = 10.025 m | plansa nr 01 A | fatada principala =pl.nr 05A fatada lat.stg = pl nr 06A fatada lat dr= pl nr 08 A fatada secundara = pl nr 07 A |
Nr autorizatie /data | Tip autorizatie AC-autorizatie de construire AD-autorizatie de desfintare | POT (procent de ocupare al terenului) CUT (coeficient de utilizare a terenului) | Regim inaltime | Retrageri | Plan situatie | Fatade |
60/06.10.2020 | AD | POT = 9%; CUT = 0.09 | Parter | |||
61/06.10.2020 | AC | POT = 16% ;CUT = 0.30 | Dp+P+1E | la strada =5.00 m limita la dreapta= 0.60 m limita la stinga = 2.00 m | plansa nr 01 | fatada principala =pl.nr A fatada lat.stg = pl nr A fatada lat dr= pl nr A fatada secundara = pl nr A |
- AC 61
- AD 60
- Fatada laterala dreapta
- Fatada laterala stinga
- Fatada posterioara
- Fatada principala
- Plan situatie
Nr autorizatie /data | Tip autorizatie AC-autorizatie de construire AD-autorizatie de desfintare | POT (procent de ocupare al terenului) CUT (coeficient de utilizare a terenului) | Regim inaltime | Retrageri | Plan situatie | Fatade |
62/08.10.2020 | AD | POT = 10%; CUT = 0.10 | Parter | |||
63/12.10.2020 | AC (GAZ) | POT = 0% ;CUT = 0 | plansa nr PS | |||
64/12.10.2020 | AC (GAZ) | POT = 0% ;CUT = 0 | plansa nr P2 |